Um total de 11 dos 29 municípios do Cariri não irá receber, em 2026, a complementação da verba extra do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) destinada às redes municipais de ensino porque não cumpriram os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).
Entre os municípios que deixarão de receber esses valores adicionais estão Antonina do Norte, Araripe, Barbalha, Campos Sales, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Missão Velha, Salitre e Tarrafas.
A principal motivação para as inabilitações foi o não atendimento das metas de equidade educacional, especialmente no que diz respeito à redução das desigualdades de aprendizagem entre estudantes de diferentes níveis socioeconômicos e grupos raciais.
Por outro lado, 18 municípios da região foram contemplados com complementação da verba, com valores que variam de R$ 585,4 mil (em Penaforte) a R$ 12,7 milhões (no Crato), recursos destinados a investimentos em melhorias estruturais e ações pedagógicas para elevar os indicadores educacionais.
(valores ou motivo da inabilitação conforme critérios do MEC)
| Município | Situação / Valor |
|---|---|
| Abaiara | R$ 1.293.182,33 |
| Altaneira | R$ 1.238.546,83 |
| Antonina do Norte | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Araripe | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Assaré | R$ 2.788.657,77 |
| Aurora | R$ 1.990.334,42 |
| Barbalha | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Barro | R$ 1.988.456,90 |
| Brejo Santo | R$ 6.534.718,48 |
| Campos Sales | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Caririaçu | R$ 1.700.556,68 |
| Crato | R$ 12.722.806,55 |
| Farias Brito | R$ 2.236.453,28 |
| Granjeiro | R$ 789.103,26 |
| Jardim | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Jati | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Juazeiro do Norte | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Lavras da Mangabeira | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Mauriti | R$ 5.900.206,66 |
| Milagres | R$ 2.822.374,39 |
| Missão Velha | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Nova Olinda | R$ 2.288.580,53 |
| Penaforte | R$ 585.493,68 |
| Porteiras | R$ 2.954.844,72 |
| Potengi | R$ 597.576,55 |
| Salitre | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Santana do Cariri | R$ 2.171.053,15 |
| Tarrafas | Não habilitado – não reduziu desigualdades |
| Várzea Alegre | R$ 4.959.981,21 |
Os municípios que não foram habilitados deixaram de receber a verba adicional por não atenderem aos critérios do Ministério da Educação (MEC), principalmente no quesito de redução de desigualdades educacionais.
Os valores recebidos são complementações financeiras destinadas à melhoria da infraestrutura, ações pedagógicas e elevação dos indicadores educacionais locais.
Fonte> Site Miséria








