Crato tem 3 candidatos a prefeito e 205 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 05:09 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Crato
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANDRÉ BARRETO | PT | 13 | Concorrendo |
| DR. ALOISIO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| LUCAS BRASIL | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Crato
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO FERREIRA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| ADENIA CORRETORA | AVANTE | 70889 | Concorrendo |
| ADIL | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ADRIANA ALBUQUERQUE | PSB | 40141 | Concorrendo |
| ADRIANO LIMA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| AFONSO FILHO | MOBILIZA | 33091 | Concorrendo |
| ALEX BRITO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ALEX SARAIVA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ALFREDO ESMERALDO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| ANA LUCIA CONRADO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| ANA PAULA AMORIM | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ANDRÉ DA SORVETERIA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| ANDRÉ LACERDA | PT | 13000 | Concorrendo |
| ANDRÉ NEGÓCIOS | AVANTE | 70601 | Concorrendo |
| ANÍBAL | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ANTÔNIA AGUIAR | PP | 11234 | Concorrendo |
| ANTONIO MORAIS | PT | 13333 | Concorrendo |
| ARIZA SILVA | PP | 11555 | Concorrendo |
| AUDILENE | PSDB | 45231 | Concorrendo |
| BADEN POWELL | PSB | 40789 | Concorrendo |
| BRUNA LEITE | UNIÃO | 44002 | Concorrendo |
| CABELUDO | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| CAJUÍ BANTIM | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CARDOSO | DC | 27321 | Concorrendo |
| CARLOS BARÉ | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| CARNEIRINHO DE JOÃO CARNEIRO | DC | 27222 | Concorrendo |
| CAROL LINARD | PDT | 12123 | Concorrendo |
| CASSIA SARAIVA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| CASSIANO CÉZAR | PP | 11777 | Concorrendo |
| CCICERA DA MIGUIRIBA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| CELIANE DO SINDICATO | PT | 13123 | Concorrendo |
| CELSO DOS FRANGOS | PP | 11222 | Concorrendo |
| CESAR DA COELCE | PDT | 12196 | Concorrendo |
| CÍCERO JOSÉ | PSB | 40120 | Concorrendo |
| CICERO MOTORISTA | MOBILIZA | 33122 | Concorrendo |
| CLAUDIANO | PL | 22123 | Concorrendo |
| CLAWDEMY NASCIMENTO | DC | 27123 | Concorrendo |
| CORRINHA RODRIGUES | PDT | 12100 | Concorrendo |
| DAIANA BRITO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| DANTE SIEBRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| DAVID SIMÃO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| DÉBORA RIBEIRO | PSB | 40678 | Concorrendo |
| DEDE ELETRICISTA | PL | 22580 | Concorrendo |
| DEGA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DEMAR DE GURI | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| DERVANIA TUR | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| DIANATAN BOLINHA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| DIEGUIM DAS TOPIK | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| DIOGO CASTRO | UNIÃO | 44822 | Concorrendo |
| DR. FELIPE ANTERO | DC | 27000 | Concorrendo |
| DR. LUCIANO FILHO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| DR. SAMUEL MILFONT | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| EDIVALDO MUNIZ | MOBILIZA | 33182 | Concorrendo |
| EDIVAN FREITAS | PDT | 12012 | Concorrendo |
| EDNALDO MOACIR | PL | 22777 | Concorrendo |
| ELISANGELA | DC | 27789 | Concorrendo |
| ELZA CORRETORA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ENF. ANTONIO SOARES | PSB | 40234 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA CARINA NORÕES | PDT | 12999 | Concorrendo |
| ÊNIO MAX | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ERIM DO POVO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ERIVALDO TAVARES | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| ESPEDITO ANCELMO | DC | 27888 | Concorrendo |
| EUDES CANTOR | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| EUDES CRATO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| EUGENIO PATHELI | PL | 22111 | Concorrendo |
| EXPEDITO GUEDES O DITO POPULAR | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| FÁBIA DE D. MARGARIDA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| FABIANE FREIRE | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| FABÍOLA DA RUA DA VALA | PP | 11684 | Concorrendo |
| FABLÍCIO GONÇALVES | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| FÁTIMA DO POVÃO | AGIR | 36001 | Concorrendo |
| FERNANDO BRASIL | PDT | 12456 | Concorrendo |
| FERREIRA DO UBER | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FLÁVIO RAMOS | AVANTE | 70829 | Concorrendo |
| FRANCILDA SARAIVA | AGIR | 36345 | Concorrendo |
| FRANCINALDO TOPÓGRAFO | PT | 13131 | Concorrendo |
| FURTADO | DC | 27027 | Concorrendo |
| GALEGO DA BATATEIRA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| GENIVAL SOARES | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| GEORGE CAVEIRINHA | DC | 27122 | Concorrendo |
| GEORGE IZIDORIO | MOBILIZA | 33345 | Concorrendo |
| GEÓRGIA DE HENRIQUE VIDAL | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| GILVAN DA BATATEIRA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| GRAÇA BATISTA | DC | 27333 | Concorrendo |
| GUER | PDT | 12789 | Concorrendo |
| HERMINIO BRASIL | PT | 13234 | Concorrendo |
| HIAGO SAMPAIO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| HUMBERTO TELES | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| IANA BRANDÃO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| INGRYD CLEMENTINO | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| IRMÃO CLÁUDIO | DC | 27777 | Concorrendo |
| IRMÃO JUNIOR | DC | 27890 | Concorrendo |
| JACKSON | PP | 11123 | Concorrendo |
| JADER | DC | 27234 | Concorrendo |
| JALES VELLOSO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| JEFFERSON PRETINHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| JEOVÁ CORREIA | PP | 11678 | Concorrendo |
| JESSICA LIMA | PL | 22999 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| JR JOSÉ RAIMUNDO | PT | 13789 | Concorrendo |
| JUNIOR DA CACHOEIRA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| JUNIOR TAVARES | DC | 27456 | Concorrendo |
| KAKÁ SANTOS | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| KATIA MATOS | PL | 22133 | Concorrendo |
| KESSIA PINHEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LANDIM VEÍCULO | PP | 11888 | Concorrendo |
| LEONARDO ALENCAR | PP | 11456 | Concorrendo |
| LEONARDO NOBRE | PL | 22456 | Concorrendo |
| LIDIA VIEIRA | DC | 27345 | Concorrendo |
| LISIEUX | PV | 43197 | Concorrendo |
| LÔRA DO PANTANAL | PP | 11999 | Concorrendo |
| LOURIVAL BESERRA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| LUCAS DO POVO | UNIÃO | 44233 | Concorrendo |
| LUCIA CASTRO | PL | 22022 | Concorrendo |
| LUCINEIDE (LU) | PSB | 40100 | Concorrendo |
| LUIS CARLOS SARAIVA | PT | 13777 | Concorrendo |
| LUIZ CORY | PP | 11333 | Concorrendo |
| LUIZ MATIAS | PL | 22888 | Concorrendo |
| LUIZ SARAIVA | PL | 22044 | Concorrendo |
| LULU MACEDO | PT | 13444 | Concorrendo |
| MAIRAM DO MM | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| MARCELO ALVES | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| MARCELO DA SALADA | PP | 11192 | Concorrendo |
| MARCELO DE BAHIA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| MARCELO PEZÃO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| MARIÂNGELA BANDEIRA | PDT | 12120 | Concorrendo |
| MÁRJORI DE MARLENE | DC | 27111 | Concorrendo |
| MARQUIM DO POVÃO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MATHEUS LEITE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| MAURICIO DO LEITE | PSDB | 45578 | Concorrendo |
| MAYCON KENNO | UNIÃO | 44188 | Concorrendo |
| MEIRE PRATA | PL | 22555 | Concorrendo |
| MILANO CARANQUEIJO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| MIQUEIAS CABELEIREIRO GAROTÃO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MOEMA DE DR MAURICINHO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| MORENA | PT | 13792 | Concorrendo |
| MORENA | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
| NAGILA CORIOLANO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| NAILE MELO | PL | 22333 | Concorrendo |
| NANDO BEZERRA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| NATHALHA ARAÚJO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| NEGUIM CRATENSE | AVANTE | 70318 | Concorrendo |
| NEGUIM DO PINTO MADEIRA | DC | 27666 | Concorrendo |
| NEIDE MUNIZ | PP | 11666 | Concorrendo |
| NENÉM – COLETIVO SÃO BENTO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| NONATO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| OLAVIO GUARDA | AGIR | 36153 | Concorrendo |
| PAULO DO BAIXIO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| PAULO MORAIS | MOBILIZA | 33573 | Concorrendo |
| PEDRO ALAGOANO | PV | 43666 | Concorrendo |
| PENHA DE IDÁLIA | PP | 11011 | Concorrendo |
| PRISCILA DE DEDÉ DA GRANJA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| PROF. BETÂNIA | PSB | 40160 | Concorrendo |
| PROF. CLÁUDIO GREGÓRIO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| PROF. TIO RAFA VIANA | PP | 11444 | Concorrendo |
| PROF.LUISINHO | PP | 11789 | Concorrendo |
| PROFESSOR LOURENÇO | AGIR | 36549 | Concorrendo |
| PROFESSOR SAMUEL SIEBRA | PC do B | 65656 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDNA BARRETO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| PROFESSORA JULIANA | PC do B | 65180 | Concorrendo |
| PROFESSORA LOURDES DE CARLIM | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSORA ZULEIDE | PSOL | 50180 | Concorrendo |
| RAFAEL ALENCAR | PL | 22055 | Concorrendo |
| RAIMUNDO NONATO | PP | 11000 | Concorrendo |
| RAMON ROBSON | PSB | 40222 | Concorrendo |
| RAMONZÃO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| RANIELY CARDOSO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| RAQUEL BARROS | DC | 27131 | Concorrendo |
| RAUL LAMPIÃO | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| REGINA MARIA | PL | 22147 | Concorrendo |
| REGINALDO SILVA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| RENNAN | PDT | 12010 | Concorrendo |
| RHOGÉRIO BRITO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| RICARDO SOARES | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| RONEIDE ALVES | AVANTE | 70009 | Concorrendo |
| SCHUMAYK ESMERALDO | AVANTE | 70900 | Concorrendo |
| SILVIO CARDOSO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| SIMARA MOURA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| SOCORRO LOBO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| SONIA SALES | PL | 22269 | Concorrendo |
| TANCREDO RIBEIRO | PT | 13111 | Concorrendo |
| TARSSI BRONZE | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| TATIANA DE MARCONDE DA VILA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| TAY SOUZA | PDT | 12234 | Concorrendo |
| TENENTE FIGUEIREDO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| TERESA CRISTINA | PSDB | 45545 | Concorrendo |
| TEREZA ALENCAR | PT | 13300 | Concorrendo |
| THIAGO ESMERALDO | PP | 11111 | Concorrendo |
| THIAGO GOMES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| TIA CLEA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| TIA IVA | DC | 27444 | Concorrendo |
| TONDA | DC | 27999 | Concorrendo |
| TOTA LOBO | PT | 13222 | Concorrendo |
| UILIAN GONÇALVBES | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| VAIM | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| VALBERTO DO SERRANO | DC | 27555 | Concorrendo |
| VALTERCIO VALDEVINO | UNIÃO | 44356 | Concorrendo |
| VERANEDE DA BATATEIRA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| VICENTE NETO | PL | 22444 | Concorrendo |
| VICTOR QUEIROZ | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| VOVÔ | MOBILIZA | 33227 | Concorrendo |
| WILSON DO ROSTO | PSB | 40020 | Concorrendo |
| YATHAGAN ANASTACIO | PL | 22222 | Concorrendo |
| ZEZIM DA PÁSCOA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
- Fonte> G1
Crato tem 3 candidatos a prefeito e 205 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 05:09 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Crato
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANDRÉ BARRETO | PT | 13 | Concorrendo |
| DR. ALOISIO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| LUCAS BRASIL | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Crato
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO FERREIRA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| ADENIA CORRETORA | AVANTE | 70889 | Concorrendo |
| ADIL | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ADRIANA ALBUQUERQUE | PSB | 40141 | Concorrendo |
| ADRIANO LIMA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| AFONSO FILHO | MOBILIZA | 33091 | Concorrendo |
| ALEX BRITO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ALEX SARAIVA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ALFREDO ESMERALDO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| ANA LUCIA CONRADO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| ANA PAULA AMORIM | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ANDRÉ DA SORVETERIA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| ANDRÉ LACERDA | PT | 13000 | Concorrendo |
| ANDRÉ NEGÓCIOS | AVANTE | 70601 | Concorrendo |
| ANÍBAL | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ANTÔNIA AGUIAR | PP | 11234 | Concorrendo |
| ANTONIO MORAIS | PT | 13333 | Concorrendo |
| ARIZA SILVA | PP | 11555 | Concorrendo |
| AUDILENE | PSDB | 45231 | Concorrendo |
| BADEN POWELL | PSB | 40789 | Concorrendo |
| BRUNA LEITE | UNIÃO | 44002 | Concorrendo |
| CABELUDO | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| CAJUÍ BANTIM | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CARDOSO | DC | 27321 | Concorrendo |
| CARLOS BARÉ | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| CARNEIRINHO DE JOÃO CARNEIRO | DC | 27222 | Concorrendo |
| CAROL LINARD | PDT | 12123 | Concorrendo |
| CASSIA SARAIVA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| CASSIANO CÉZAR | PP | 11777 | Concorrendo |
| CCICERA DA MIGUIRIBA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| CELIANE DO SINDICATO | PT | 13123 | Concorrendo |
| CELSO DOS FRANGOS | PP | 11222 | Concorrendo |
| CESAR DA COELCE | PDT | 12196 | Concorrendo |
| CÍCERO JOSÉ | PSB | 40120 | Concorrendo |
| CICERO MOTORISTA | MOBILIZA | 33122 | Concorrendo |
| CLAUDIANO | PL | 22123 | Concorrendo |
| CLAWDEMY NASCIMENTO | DC | 27123 | Concorrendo |
| CORRINHA RODRIGUES | PDT | 12100 | Concorrendo |
| DAIANA BRITO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| DANTE SIEBRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| DAVID SIMÃO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| DÉBORA RIBEIRO | PSB | 40678 | Concorrendo |
| DEDE ELETRICISTA | PL | 22580 | Concorrendo |
| DEGA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DEMAR DE GURI | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| DERVANIA TUR | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| DIANATAN BOLINHA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| DIEGUIM DAS TOPIK | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| DIOGO CASTRO | UNIÃO | 44822 | Concorrendo |
| DR. FELIPE ANTERO | DC | 27000 | Concorrendo |
| DR. LUCIANO FILHO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| DR. SAMUEL MILFONT | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| EDIVALDO MUNIZ | MOBILIZA | 33182 | Concorrendo |
| EDIVAN FREITAS | PDT | 12012 | Concorrendo |
| EDNALDO MOACIR | PL | 22777 | Concorrendo |
| ELISANGELA | DC | 27789 | Concorrendo |
| ELZA CORRETORA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ENF. ANTONIO SOARES | PSB | 40234 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA CARINA NORÕES | PDT | 12999 | Concorrendo |
| ÊNIO MAX | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ERIM DO POVO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ERIVALDO TAVARES | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| ESPEDITO ANCELMO | DC | 27888 | Concorrendo |
| EUDES CANTOR | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| EUDES CRATO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| EUGENIO PATHELI | PL | 22111 | Concorrendo |
| EXPEDITO GUEDES O DITO POPULAR | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| FÁBIA DE D. MARGARIDA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| FABIANE FREIRE | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| FABÍOLA DA RUA DA VALA | PP | 11684 | Concorrendo |
| FABLÍCIO GONÇALVES | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| FÁTIMA DO POVÃO | AGIR | 36001 | Concorrendo |
| FERNANDO BRASIL | PDT | 12456 | Concorrendo |
| FERREIRA DO UBER | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FLÁVIO RAMOS | AVANTE | 70829 | Concorrendo |
| FRANCILDA SARAIVA | AGIR | 36345 | Concorrendo |
| FRANCINALDO TOPÓGRAFO | PT | 13131 | Concorrendo |
| FURTADO | DC | 27027 | Concorrendo |
| GALEGO DA BATATEIRA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| GENIVAL SOARES | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| GEORGE CAVEIRINHA | DC | 27122 | Concorrendo |
| GEORGE IZIDORIO | MOBILIZA | 33345 | Concorrendo |
| GEÓRGIA DE HENRIQUE VIDAL | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| GILVAN DA BATATEIRA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| GRAÇA BATISTA | DC | 27333 | Concorrendo |
| GUER | PDT | 12789 | Concorrendo |
| HERMINIO BRASIL | PT | 13234 | Concorrendo |
| HIAGO SAMPAIO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| HUMBERTO TELES | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| IANA BRANDÃO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| INGRYD CLEMENTINO | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| IRMÃO CLÁUDIO | DC | 27777 | Concorrendo |
| IRMÃO JUNIOR | DC | 27890 | Concorrendo |
| JACKSON | PP | 11123 | Concorrendo |
| JADER | DC | 27234 | Concorrendo |
| JALES VELLOSO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| JEFFERSON PRETINHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| JEOVÁ CORREIA | PP | 11678 | Concorrendo |
| JESSICA LIMA | PL | 22999 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| JR JOSÉ RAIMUNDO | PT | 13789 | Concorrendo |
| JUNIOR DA CACHOEIRA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| JUNIOR TAVARES | DC | 27456 | Concorrendo |
| KAKÁ SANTOS | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| KATIA MATOS | PL | 22133 | Concorrendo |
| KESSIA PINHEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LANDIM VEÍCULO | PP | 11888 | Concorrendo |
| LEONARDO ALENCAR | PP | 11456 | Concorrendo |
| LEONARDO NOBRE | PL | 22456 | Concorrendo |
| LIDIA VIEIRA | DC | 27345 | Concorrendo |
| LISIEUX | PV | 43197 | Concorrendo |
| LÔRA DO PANTANAL | PP | 11999 | Concorrendo |
| LOURIVAL BESERRA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| LUCAS DO POVO | UNIÃO | 44233 | Concorrendo |
| LUCIA CASTRO | PL | 22022 | Concorrendo |
| LUCINEIDE (LU) | PSB | 40100 | Concorrendo |
| LUIS CARLOS SARAIVA | PT | 13777 | Concorrendo |
| LUIZ CORY | PP | 11333 | Concorrendo |
| LUIZ MATIAS | PL | 22888 | Concorrendo |
| LUIZ SARAIVA | PL | 22044 | Concorrendo |
| LULU MACEDO | PT | 13444 | Concorrendo |
| MAIRAM DO MM | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| MARCELO ALVES | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| MARCELO DA SALADA | PP | 11192 | Concorrendo |
| MARCELO DE BAHIA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| MARCELO PEZÃO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| MARIÂNGELA BANDEIRA | PDT | 12120 | Concorrendo |
| MÁRJORI DE MARLENE | DC | 27111 | Concorrendo |
| MARQUIM DO POVÃO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MATHEUS LEITE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| MAURICIO DO LEITE | PSDB | 45578 | Concorrendo |
| MAYCON KENNO | UNIÃO | 44188 | Concorrendo |
| MEIRE PRATA | PL | 22555 | Concorrendo |
| MILANO CARANQUEIJO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| MIQUEIAS CABELEIREIRO GAROTÃO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MOEMA DE DR MAURICINHO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| MORENA | PT | 13792 | Concorrendo |
| MORENA | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
| NAGILA CORIOLANO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| NAILE MELO | PL | 22333 | Concorrendo |
| NANDO BEZERRA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| NATHALHA ARAÚJO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| NEGUIM CRATENSE | AVANTE | 70318 | Concorrendo |
| NEGUIM DO PINTO MADEIRA | DC | 27666 | Concorrendo |
| NEIDE MUNIZ | PP | 11666 | Concorrendo |
| NENÉM – COLETIVO SÃO BENTO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| NONATO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| OLAVIO GUARDA | AGIR | 36153 | Concorrendo |
| PAULO DO BAIXIO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| PAULO MORAIS | MOBILIZA | 33573 | Concorrendo |
| PEDRO ALAGOANO | PV | 43666 | Concorrendo |
| PENHA DE IDÁLIA | PP | 11011 | Concorrendo |
| PRISCILA DE DEDÉ DA GRANJA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| PROF. BETÂNIA | PSB | 40160 | Concorrendo |
| PROF. CLÁUDIO GREGÓRIO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| PROF. TIO RAFA VIANA | PP | 11444 | Concorrendo |
| PROF.LUISINHO | PP | 11789 | Concorrendo |
| PROFESSOR LOURENÇO | AGIR | 36549 | Concorrendo |
| PROFESSOR SAMUEL SIEBRA | PC do B | 65656 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDNA BARRETO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| PROFESSORA JULIANA | PC do B | 65180 | Concorrendo |
| PROFESSORA LOURDES DE CARLIM | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSORA ZULEIDE | PSOL | 50180 | Concorrendo |
| RAFAEL ALENCAR | PL | 22055 | Concorrendo |
| RAIMUNDO NONATO | PP | 11000 | Concorrendo |
| RAMON ROBSON | PSB | 40222 | Concorrendo |
| RAMONZÃO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| RANIELY CARDOSO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| RAQUEL BARROS | DC | 27131 | Concorrendo |
| RAUL LAMPIÃO | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| REGINA MARIA | PL | 22147 | Concorrendo |
| REGINALDO SILVA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| RENNAN | PDT | 12010 | Concorrendo |
| RHOGÉRIO BRITO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| RICARDO SOARES | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| RONEIDE ALVES | AVANTE | 70009 | Concorrendo |
| SCHUMAYK ESMERALDO | AVANTE | 70900 | Concorrendo |
| SILVIO CARDOSO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| SIMARA MOURA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| SOCORRO LOBO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| SONIA SALES | PL | 22269 | Concorrendo |
| TANCREDO RIBEIRO | PT | 13111 | Concorrendo |
| TARSSI BRONZE | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| TATIANA DE MARCONDE DA VILA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| TAY SOUZA | PDT | 12234 | Concorrendo |
| TENENTE FIGUEIREDO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| TERESA CRISTINA | PSDB | 45545 | Concorrendo |
| TEREZA ALENCAR | PT | 13300 | Concorrendo |
| THIAGO ESMERALDO | PP | 11111 | Concorrendo |
| THIAGO GOMES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| TIA CLEA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| TIA IVA | DC | 27444 | Concorrendo |
| TONDA | DC | 27999 | Concorrendo |
| TOTA LOBO | PT | 13222 | Concorrendo |
| UILIAN GONÇALVBES | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| VAIM | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| VALBERTO DO SERRANO | DC | 27555 | Concorrendo |
| VALTERCIO VALDEVINO | UNIÃO | 44356 | Concorrendo |
| VERANEDE DA BATATEIRA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| VICENTE NETO | PL | 22444 | Concorrendo |
| VICTOR QUEIROZ | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| VOVÔ | MOBILIZA | 33227 | Concorrendo |
| WILSON DO ROSTO | PSB | 40020 | Concorrendo |
| YATHAGAN ANASTACIO | PL | 22222 | Concorrendo |
| ZEZIM DA PÁSCOA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
