O Ministério da Cidadania publicou nesta sexta-feira (17) novas datas de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 e R$ 1.200. Foram divulgados calendários para todas as cinco parcelas.
Quem começou a receber o auxílio em abril e já recebeu a terceira parcela, por exemplo, terá o dinheiro da quarta parcela depositado em conta poupança da Caixa entre os dias 22 de julho e 26 de agosto, conforme o mês de aniversário. O saque ficará liberado entre 25 de julho e 17 de setembro.
Já a quinta parcela cairá na conta dessas pessoas entre 28 de agosto e 30 de setembro, também de acordo com o mês de nascimento. Os saques serão liberados entre 19 de setembro e 27 de outubro.
Confira os calendários
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/jul | 25/jul |
| Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
| Março | 29/jul | 1º/ago |
| Abril | 31/jul | 8/ago |
| Maio | 5/ago | 13/ago |
| Junho | 7/ago | 22/ago |
| Julho | 12/ago | 27/ago |
| Agosto | 14/ago | 1º/set |
| Setembro | 17/ago | 5/set |
| Outubro | 19/ago | 12/set |
| Novembro | 21/ago | 12/set |
| Dezembro | 26/ago | 17/set |
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 2/set | 22/set |
| Março | 4/set | 29/set |
| Abril | 9/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 3/out |
| Junho | 16/set | 6/out |
| Julho | 18/set | 8/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |









