As maiores chuvas registradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até o início da manhã desta terça-feira (24), foram na região do Cariri.
Com 106 mm, Potengi ocupa o primeiro lugar no posto da cidade, e com 100 mm, o segundo no posto Vila Alecrim. O terceiro maior volume do Ceará foi no Lameiro, em Crato, com 95 mm. Barbalha registrou 19.6 mm e, até o fechamento da matéria, a Funceme ainda não havia contabilizado o volume em Juazeiro do Norte.
As precipitações seguem a previsão do tempo, apontada pela Funceme com chuvas isoladas para o Cariri pelo menos até esta quarta (24).
Veja todos os volumes no Cariri:
Postos | Municipios | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| Potengi | Potengi | 106.0 |
| Vila Alecrim | Potengi | 100.0 |
| Chapada Do Alegre | Salitre | 63.4 |
| Acude Poco De Pedras | Campos Sales | 58.0 |
Postos | Municipios | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| Lameiro | Crato | 95.0 |
| Serra Brejinho | Jardim | 75.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 67.4 |
| Jamacaru | Missão Velha | 57.0 |
| Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 50.4 |
| Missao Velha | Missão Velha | 47.0 |
| Crato | Crato | 47.0 |
| Novo Grangeiro | Granjeiro | 43.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 40.0 |
| Abaiara | Abaiara | 34.0 |
| Sitio Bonsucesso | Jardim | 30.0 |
| Barbalha | Barbalha | 19.6 |
| Cuncas | Barro | 19.0 |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 18.0 |
| Brejinho | Barro | 17.0 |
| Penaforte | Penaforte | 15.3 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 15.0 |
| Comunidade Valdivino | Milagres | 15.0 |
| Porteiras | Porteiras | 13.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 13.0 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 13.0 |
| Cajazerinha | Umari | 8.0 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 7.0 |
| Barro | Barro | 6.0 |
| Sitio Canto | Umari | 1.4 |
| Sitio Macapa | Jati | 1.4 |
| Aratama | Assaré | 30.0 |
| Campos Sales | Campos Sales | 28.0 |
| Brejinho | Araripe | 21.4 |
| Assare | Assaré | 17.0 |









